Τηλεθέαση
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 11.9% | 18.4% | |
| Happy Day στον Alpha | 10.6% | 12.6% | |
| Ώρα Ελλάδος | 8.2% | 12.3% | |
| Σήμερα | 7.3% | 16.2% | |
| Καλημέρα Ελλάδα | 5.6% | 7% | |
| Συνδέσεις | 4.2% | 7.5% | |
| Νωρίς – Νωρίς | 3.9% | 2.4% | |
| Πρώτη Εικόνα | 3.4% | 12% |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Πρώτος Καφές με τη Ζήνα | 12.5% | 8% | |
| Χαμογέλα και Πάλι! | 10.6% | 12.3% | |
| Super Κατερίνα | 10.5% | 9.3% | |
| Το Πρωινό | 7.5% | 10.5% | |
| 10 Παντού | 6.9% | 11% | |
| Αταίριαστοι | 6.3% | 18.6% | |
| Live You | 5.6% | 15.3% | |
| Πρωίαν Σε Είδον | 4.6% | 3.9% | |
| Μέρα με Χρώμα | 0.2% | 1.4% | |
| Newsroom | 0.2% | 0.8% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Αποκαλύψεις | 9.6% | 15.3% | |
| Studio στις 3 | 8.3% | 10.5% | |
| Περίμετρος | 3.3% | 2.9% | |
| Στούντιο 4 | 2.2% | 3.2% | |
| Ρεπορτάζ Τώρα! | 1.2% | 3.7% | |
| ΠΟΠ Μαγειρική | 0.9% | 4% | |
| Live Now | 0.4% | 2.9% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Live News | 18.6% | 19% | |
| Deal | 16.9% | 21.7% | |
| Τροχός της Τύχης | 13.9% | 17.5% | |
| The Chase | 11.8% | 11.4% | |
| Αντώνιος & Κλεοπάτρα | 8.6% | 10.7% | |
| Cash or Trash | 7.7% | 11.6% | |
| Κάτι Ψήνεται | 7.3% | 9.1% | |
| Καθαρές Κουβέντες | 3.6% | 6.7% | |
| Κουτσουπιές | 2.3% | 3.5% | |
| Ο Κόσμος των Σπορ | 1.7% | 2.5% | |
| Πολιτική Κουζίνα | 0.6% | 1.5% | |
| Χωρίς Φίλτρο | 0.5% | 1.5% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 16.9% | 17.9% | |
| Star News | 11.4% | 13.9% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 10.1% | 12.8% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7.7% | 9.6% | |
| Open News | 5.5% | 7% | |
| ANT1 News | 4.9% | 6.8% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 4.6% | 6% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Το Σόι σου | 22.8% | 19.2% | |
| Μια Γυναίκα | 18% | 17.3% | |
| First Dates | 13.5% | 9% | |
| Ντέρτι | 10.4% | 15.6% | |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 8.9% | 15.3% | |
| Κάμπινγκ | 8.3% | 8.5% | |
| Δυο Μαύρα Πουκάμισα | 7.7% | 10.6% | |
| Μπλε Ώρες | 6.9% | 15% | |
| Κρίνο και Αγκάθι | 5.9% | 11.8% | |
| Στο Κέντρο | 1.6% | 2.5% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Νύχτα Αποκαλύψεων | 17.2% | 18.7% | |
| ΠρΑΪμ | 1.4% | 2.3% | |
| Off the Record | 0.9% | 4.1% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.