Τηλεθέαση
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 15.9% | 18.7% | |
| Happy Day στον Alpha | 14.3% | 13.6% | |
| Σήμερα | 11.1% | 20.3% | |
| Καλημέρα Ελλάδα | 8.8% | 6.9% | |
| Πρώτη Εικόνα | 7.5% | 13.6% | |
| Ώρα Ελλάδος | 5.2% | 11.9% | |
| Νωρίς – Νωρίς | 4% | 2.1% | |
| Συνδέσεις | 2.3% | 6.1% |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Super Κατερίνα | 11.2% | 8.9% | |
| Stars System | 10.3% | 4.5% | |
| Live You | 9.8% | 16.8% | |
| Το Πρωινό | 9% | 12% | |
| Αταίριαστοι | 8.9% | 16.4% | |
| Χαμογέλα και Πάλι! | 8.5% | 9.6% | |
| Πρώτος Καφές με τη Ζήνα | 5.1% | 5.9% | |
| 10 Παντού | 3.5% | 9.6% | |
| Πρωίαν Σε Είδον | 3.3% | 2.9% | |
| Newsroom | 0.4% | 1.7% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Αποκαλύψεις | 12.7% | 17.3% | |
| Studio στις 3 | 9.8% | 10.1% | |
| Ρεπορτάζ Τώρα! | 4% | 5.3% | |
| Στούντιο 4 | 1.7% | 3.4% | |
| Live Now | 0.9% | 2.5% | |
| ΠΟΠ Μαγειρική Κ10 | 0.4% | 4.1% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Τροχός της Τύχης | 17.2% | 17.1% | |
| Live News | 14.1% | 15.2% | |
| Cash or Trash | 13% | 11% | |
| The Chase | 11.5% | 11.2% | |
| Κάτι Ψήνεται | 10.5% | 10% | |
| Deal | 8.8% | 18.5% | |
| Αντώνιος & Κλεοπάτρα Ε41 | 8.6% | 10.6% | |
| Καθαρές Κουβέντες | 4.4% | 9.1% | |
| Χωρίς Φίλτρο | 2.9% | 2.8% | |
| Κουτσουπιές Ε32 | 1.8% | 3.5% | |
| Πολιτική Κουζίνα | 0.2% | 1.2% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Star News | 11.5% | 12.5% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 10.6% | 13.3% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 10.5% | 11.4% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 9.1% | 13.9% | |
| ANT1 News | 7.3% | 7.8% | |
| Open News | 4.7% | 8.1% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 2.5% | 4.6% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Το Σόι σου Κ7 Ε5 | 16.9% | 18.4% | |
| Οι Κόρες της Αρετής Ε25 | 14.2% | 15.7% | |
| GNTM 7 | 13.4% | 9.5% | |
| Κάμπινγκ Ε22 | 10.8% | 9.3% | |
| Ντέρτι Ε26 | 9.9% | 13.1% | |
| Κρίνο και Αγκάθι Ε24 | 7.7% | 12.5% | |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 7.1% | 13.8% | |
| Μπλε Ώρες Ε52 | 6.3% | 14% | |
| Δυο Μαύρα Πουκάμισα Ε34 | 5.8% | 9.5% | |
| Force | 1.5% | 2% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| The 2night Show Κ11 | 13.4% | 17.3% | |
| Status Quo | 4.9% | 6.2% | |
| Prime Time | 2.7% | 5% | |
| Φάσμα | 0.8% | 1.4% | |
| Off the Record | 0.4% | 2.5% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.