Τηλεθέαση
Early Morning
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Κοινωνία Ώρα MEGA | 17.3% | 17.4% | |
Happy Day στον Alpha | 15.9% | 14% | |
Πρώτη Εικόνα | 14.1% | 18.3% | |
Ώρα Ελλάδος | 9.4% | 12.5% | |
Σήμερα | 8.1% | 18.7% | |
Καλημέρα Ελλάδα | 7.4% | 8.6% | |
Συνδέσεις | 6.1% | 7.8% | |
Νωρίς – Νωρίς | 2.2% | 2.1% |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Super Κατερίνα | 20.3% | 12.4% | |
Buongiorno | 12% | 12.7% | |
Το Πρωινό | 11.3% | 12.3% | |
Αλήθειες με τη Ζήνα | 11.1% | 9.8% | |
Breakfast at Star | 10.5% | 8.3% | |
Αταίριαστοι | 9.8% | 16.2% | |
Live You | 7.8% | 13.3% | |
Πρωίαν Σε Είδον | 4.1% | 3.8% | |
10 Παντού | 2.6% | 8% | |
News Room | 0.9% | 3% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Αποκαλύψεις | 10.9% | 15.6% | |
Στούντιο 4 | 7.5% | 7.2% | |
Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 4.5% | 7.2% | |
ΠΟΠ Μαγειρική | 3% | 8.3% | |
Live Now | 1.2% | 2% |
Απογευματινές Εκπομπές
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Live News | 17% | 20.2% | |
Οικογενειακές Ιστορίες | 15.4% | 17.4% | |
The Chase | 14.2% | 14.5% | |
Τροχός της Τύχης | 14% | 18.6% | |
Ρουκ Ζουκ | 10.7% | 10.4% | |
Deal | 10.6% | 15.7% | |
5 x 5 | 9.5% | 9.5% | |
Cash or Trash | 9.3% | 11.3% | |
Καθαρές Κουβέντες | 3.6% | 5.1% | |
Το 'χουμε! | 2.4% | 3.2% | |
Game Changers | 0.8% | 1.3% | |
Update | 0.2% | 2.6% |
Δελτία Ειδήσεων
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 17.3% | 19.6% | |
Star News | 13.2% | 12.5% | |
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 8.7% | 12.6% | |
Open News | 5.9% | 8.1% | |
ANT1 News | 5.6% | 7.9% | |
Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 4.1% | 8.8% | |
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 4% | 5.8% |
Prime Time
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Να με λες Μαμά | 14.9% | 18.5% | |
HOTEΛ ΕΛVIRA | 14.7% | 11.1% | |
Άγιος Έρωτας | 12% | 19.3% | |
Να Μ’ Αγαπάς | 11% | 18.6% | |
First Dates | 10.8% | 8.8% | |
Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 10.4% | 12.6% | |
Η Γη της Ελιάς | 10.2% | 16.4% | |
Grand Hotel | 9.7% | 15.2% | |
Ηλέκτρα | 2.6% | 4.3% | |
Το Παιδί | 2.5% | 2.6% | |
Απαραίτητο Φως | 2.3% | 1.8% | |
Στο Δια Ταύτα | 1.5% | 2.7% | |
Prime | 1.4% | 1.4% |
Late Night
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Αυτοψία | 18% | 17.3% | |
Mega Stories | 5.7% | 8.7% | |
Πρόσωπο με Πρόσωπο | 5.4% | 7.4% | |
Κοινωνία Άνω Κάτω | 2.1% | 4.8% | |
365 Στιγμές | 2% | 2.6% | |
Off the Record | 0.2% | 1.9% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.