Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
Happy Day στον Alpha | 16.6% | 9.2% | |
Σήμερα | 15.6% | 23.7% | |
Καλημέρα Ελλάδα | 12.8% | 17.4% | |
Κοινωνία Ώρα MEGA | 11.8% | 12.4% | |
Ώρα Ελλάδος | 10,9% | 9,4% | |
Από τις Έξι… | 7,1% | 8% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Αλήθειες με τη Ζήνα | 34.9% | 33.8% | |
Στη Φωλιά των Κου Κου | 14.4% | 10.1% | |
Ευτυχείτε! | 10,9% | 13,9% | |
T-Live | 10.3% | 8.9% | |
Το Πρωινό | 10% | 10.7% | |
Love It | 9.7% | 10% | |
Αταίριαστοι | 9% | 19.6% | |
Ώρα για Φαγητό με την Αργυρώ | 6.5% | 14.7% | |
Πάμε Δανάη! | 5.8% | 4.4% | |
Συνδέσεις | 3,3% | 5,5% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Ρουκ Ζουκ | 22.6% | 21.3% | |
Καλό Μεσημεράκι | 20,2% | 17,7% | |
Shopping Star | 17.9% | 16.9% | |
Style Me-Up | 5,8% | 6,7% | |
Pop Up | 5.2% | 5.4% | |
ΦλΕΡΤ | 2,2% | 5,2% | |
Δες & Βρες | 1,9% | 4,8% | |
Κάθε Μέρα Σεφ | 1,7% | 3,5% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Τροχός της Τύχης | 25.1% | 25.8% | |
Live News | 16.4% | 17.2% | |
5 x 5 | 15.9% | 15.7% | |
Deal | 13.3% | 14% | |
Still Standing | 10.6% | 10.4% | |
House of Fame La Academia | 9,9% | 7,1% | |
Supermarket Sweep | 8% | 5.6% | |
Super Makeover | 7,5% | 6,1% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Star News | 15.4% | 16.4% | |
ANT1 News | 11.6% | 15.4% | |
Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 11,2% | 13,3% | |
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 10% | 14% | |
Open News | 7,1% | 8,2% | |
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 6.4% | 5.5% | |
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 2,1% | 4,4% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
MasterChef | 32,6% | 26,1% | |
Survivor | 29,5% | 28,5% | |
Άγριες Μέλισσες | 21,8% | 25,6% | |
Ράδιο Αρβύλα | 17,6% | 13,2% | |
Ήλιος | 15,1% | 19,1% | |
Έλα στη Θέση μου | 12,3% | 10,7% | |
Παρουσιάστε | 10,9% | 9,6% | |
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα | 9,7% | 11,4% | |
8 Λέξεις | 9,5% | 16,6% | |
Αγγελική | 8,3% | 9,1% | |
Έξαψη | 7,4% | 8,5% | |
Χαιρέτα μου τον Πλάτανο | 5,9% | 7,9% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
Η Φωτογραφία της Ζωής μου | 5% | 8,5% | |
Ειδικές Αποστολές | 0.8% | 1,2% |