Τηλεθέαση
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Καλημέρα | 11.9% | 17.6% | |
| Τώρα Μαζί | 10.7% | 11.3% | |
| MEGA Σαββατοκύριακο | 9.1% | 18.5% | |
| Σαββατοκύριακο από τις 5 | 3.7% | 9.1% |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 13.3% | 19.3% | |
| For You | 10% | 8.5% | |
| Ρεπορτάζ στις 10 | 7.4% | 10.7% | |
| Mega Non Stop | 7.2% | 10.1% | |
| Μια Ελλάδα Παρέα | 3.9% | 4.3% | |
| Καλημέρα Είπαμε; | 3.8% | 3.1% | |
| 10′ Με Τόνο | 1.4% | 1.9% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Καλύτερα δε Γίνεται! | 13.8% | 16% | |
| Εξελίξεις Τώρα | 11.7% | 15.3% | |
| Weekend Live | 6.5% | 7.9% | |
| Monobala | 5.1% | 5.9% | |
| Limit Up | 3.2% | 4.6% | |
| Ό,τι Αξίζει Κ3 Ε6 | 2.8% | 4.5% | |
| Chef στην Κουζίνα σας | 2.6% | 6.1% | |
| Υγεία Πάνω απ' Όλα Κ15 | 1.9% | 2.6% | |
| Live Now ΣΚ | 0.4% | 2.1% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Μπάσκετ: Άρης – Ολυμπιακός (Ζ) | 17.2% | 16% | |
| Ο πιο Αδύναμος Κρίκος | 8.1% | 7.7% | |
| Lingo | 7.4% | 9.6% | |
| Kitchen Lab | 4.8% | 10% | |
| Γκάζι Θέλει | 3.5% | 5.2% | |
| Update | 1.4% | 2.7% | |
| Προσωπικές Διαδρομές Ε6 | 1.2% | 1.8% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12.5% | 14.7% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 10.6% | 14.3% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 10.6% | 12.5% | |
| Open News | 8.9% | 10% | |
| Star News | 8.9% | 9.9% | |
| ANT1 News | 7.9% | 7.8% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 2.8% | 7.3% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| The Voice of Greece Powered by Telekom | 21.8% | 27.6% | |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 12.5% | 15.9% | |
| IQ 160 Κ4 Ε5 | 11.8% | 10.9% | |
| Τα Φαντάσματα Κ2 Ε7 | 10.4% | 9.2% | |
| Ποδόσφαιρο: Ισπανία – Αγγλία (Ζ) | 7.9% | 9% | |
| Σύγκρουση Ε3 | 7.8% | 10.2% | |
| Grande League | 2.7% | 2.6% | |
| John και… Μέρη | 2.3% | 2.5% | |
| Βράδυ Κυριακής | 0.6% | 0.9% | |
| TV Land Ε12 | 0.2% | 1.8% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Αύριο Ε6 | 1.1% | 1.4% | |
| Κεραία Κ7 Ε2 | 0.5% | 0.8% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.