Τηλεθέαση
Early Morning
                | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο | 
|---|---|---|---|
| Happy Day στον Alpha | 22.1% | 19.3% | |
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 18.2% | 15.6% | |
| Πρώτη Εικόνα | 15.1% | 16.4% | |
| Καλημέρα Ελλάδα | 9.5% | 8.6% | |
| Σήμερα | 9.2% | 19% | |
| Ώρα Ελλάδος | 6% | 11.2% | |
| Συνδέσεις | 4.3% | 6.4% | |
| Νωρίς – Νωρίς | 1% | 2.2% | 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
                | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο | 
|---|---|---|---|
| Super Κατερίνα | 13.7% | 13% | |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 12.2% | 10.6% | |
| Αταίριαστοι | 10.5% | 17% | |
| Buongiorno | 9.3% | 11.7% | |
| Live You | 9.2% | 13.4% | |
| Το Πρωινό | 8.9% | 11.4% | |
| Breakfast at Star | 8.1% | 5.8% | |
| News Room | 5.9% | 3.2% | |
| 10 Παντού | 5.1% | 9.6% | |
| Πρωίαν Σε Είδον | 2.6% | 3.2% | |
| Μέρα με Χρώμα | 2.5% | 1.9% | 
Μεσημεριανές Εκπομπές
                | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο | 
|---|---|---|---|
| Αποκαλύψεις | 16.5% | 15.4% | |
| Στούντιο 4 | 6.8% | 8.2% | |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 4.1% | 7.4% | |
| Ώρα για Ψυχαγωγία | 3.6% | 4.1% | |
| Περίμετρος | 2.9% | 2.7% | |
| ΠΟΠ Μαγειρική | 1.9% | 6.3% | |
| Live Now | 1.4% | 2.4% | 
Απογευματινές Εκπομπές
                | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο | 
|---|---|---|---|
| Live News | 14% | 19.8% | |
| The Chase | 13.8% | 13.9% | |
| Τροχός της Τύχης | 13.6% | 18.9% | |
| Cash or Trash | 12.8% | 13.4% | |
| Deal | 12.1% | 18.4% | |
| Οικογενειακές Ιστορίες | 10.9% | 12.6% | |
| Ρουκ Ζουκ | 9.9% | 11.5% | |
| Καθαρές Κουβέντες | 4.4% | 6.1% | |
| Το 'χουμε! | 4.1% | 4.1% | |
| Ηλέκτρα | 1.7% | 5.3% | |
| Ο Κόσμος των Σπορ | 1.7% | 2.4% | |
| Update | 0.9% | 1.1% | |
| Game Changers | 0.6% | 1.2% | 
Δελτία Ειδήσεων
                | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο | 
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14.4% | 14.4% | |
| Star News | 13.7% | 12.4% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13% | 14.1% | |
| ANT1 News | 5.8% | 7.1% | |
| Open News | 5.7% | 8.1% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 5% | 7.8% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 4.3% | 6.2% | 
Prime Time
                | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο | 
|---|---|---|---|
| Να Μ’ Αγαπάς | 17.4% | 22.3% | |
| HOTEΛ ΕΛVIRA | 15% | 12.2% | |
| Άγιος Έρωτας | 14.8% | 23.4% | |
| Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι | 14% | 16.8% | |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 12% | 13.8% | |
| Η Γη της Ελιάς | 11.7% | 19.1% | |
| First Dates | 10.3% | 8.6% | |
| Don't Forget the Lyrics | 9.4% | 8.8% | |
| The Floor | 8.6% | 8.5% | |
| Στην Πίεση | 1.3% | 1.5% | |
| Στο Δια Ταύτα | 0.3% | 1% | |
| Αποδελτίωση | 0.3% | 0.6% | |
| Prime | 0.2% | 1.1% | 
Late Night
                | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο | 
|---|---|---|---|
| Mega Stories | 8.7% | 12.6% | |
| Αυτοψία | 7.2% | 8.1% | |
| Ενώπιος Ενωπίω | 5.1% | 9.2% | |
| Κοινωνία Άνω Κάτω | 5.1% | 6.5% | |
| Το Παιδί | 3.2% | 2.6% | |
| Στην Αγκαλιά του Φάνη | 3.1% | 4.6% | |
| 365 Στιγμές Κ4 | 1.4% | 2% | |
| Off the Record | 0.6% | 3.6% | 
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
 
             
             
             
             
            