Τηλεθέαση
Early Morning
                | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο | 
|---|---|---|---|
| Πρώτη Εικόνα | 22.5% | 16.9% | |
| Happy Day στον Alpha | 20.6% | 18.1% | |
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 17.3% | 17% | |
| Σήμερα | 11.7% | 18.4% | |
| Καλημέρα Ελλάδα | 7.8% | 10% | |
| Συνδέσεις | 5.6% | 9.3% | |
| Ώρα Ελλάδος | 4.5% | 8.6% | |
| Νωρίς – Νωρίς | 1.1% | 2.6% | 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
                | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο | 
|---|---|---|---|
| Super Κατερίνα | 21.4% | 14.8% | |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 11% | 8.5% | |
| Το Πρωινό | 9.9% | 12.6% | |
| Breakfast at Star | 9.5% | 6.8% | |
| Buongiorno | 8.5% | 10% | |
| Αταίριαστοι | 8% | 17.3% | |
| Live You | 7.2% | 14.1% | |
| Πρωίαν Σε Είδον | 3% | 3.9% | |
| 10 Παντού | 2.8% | 8.9% | |
| News Room | 1.7% | 1.5% | 
Μεσημεριανές Εκπομπές
                | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο | 
|---|---|---|---|
| Αποκαλύψεις | 16.1% | 18.2% | |
| Στούντιο 4 | 7.1% | 8.7% | |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 4.8% | 6.9% | |
| Ώρα για Ψυχαγωγία | 4.8% | 4.3% | |
| ΠΟΠ Μαγειρική Κ9 | 3% | 9.9% | |
| Live Now | 0.5% | 3.2% | 
Απογευματινές Εκπομπές
                | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο | 
|---|---|---|---|
| The Chase | 14.7% | 13.8% | |
| Τροχός της Τύχης | 14.6% | 18.2% | |
| Live News | 14.5% | 20.3% | |
| Deal | 14% | 17.8% | |
| Ρουκ Ζουκ | 10.9% | 12.1% | |
| Cash or Trash | 8.6% | 12.3% | |
| Το 'χουμε! | 3.7% | 3.4% | |
| Καθαρές Κουβέντες | 2.5% | 5.1% | |
| Ηλέκτρα Κ3 Ε25 | 1.6% | 5.9% | |
| Update | 0.3% | 1.6% | |
| Game Changers | 0.3% | 0.8% | 
Δελτία Ειδήσεων
                | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο | 
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 15.3% | 15.1% | |
| Star News | 14.2% | 12.2% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11.9% | 14.7% | |
| ANT1 News | 6.5% | 7.7% | |
| Open News | 6.2% | 7.1% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6.1% | 7.3% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 4.7% | 7.3% | 
Prime Time
                | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο | 
|---|---|---|---|
| Άγιος Έρωτας Κ2 Ε20 | 17.4% | 20.6% | |
| Αλ Τσαντίρι Νουζ | 16.8% | 19.2% | |
| Να Μ' Αγαπάς Ε18 | 15.3% | 20.1% | |
| Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι Ε11 | 14.4% | 14.1% | |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 12.7% | 14.7% | |
| Φάρμα | 9.8% | 9.2% | |
| Grand Hotel Κ2 Ε24 | 8% | 14.9% | |
| Η Ελλάδα Ψηφίζει | 4.3% | 3.9% | |
| Καλά Θα Πάει Κι Αυτό Ε19 | 1.6% | 1.4% | |
| Prime | 0.5% | 0.9% | |
| Στο Κέντρο | 0.5% | 0.8% | 
Late Night
                | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο | 
|---|---|---|---|
| Νύχτα Αποκαλύψεων | 17.5% | 19.1% | |
| Κοινωνία Άνω Κάτω | 3.8% | 7% | |
| Το Παιδί Ε25 | 3.6% | 2.6% | |
| Off the Record | 0.7% | 2.3% | 
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
 
             
             
             
             
            