Τηλεθέαση
Early Morning
                | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο | 
|---|---|---|---|
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 12.8% | 14.3% | |
| Happy Day στον Alpha | 10.2% | 12.5% | |
| Σήμερα | 9.9% | 17.8% | |
| Πρώτη Εικόνα | 9.8% | 15% | |
| Καλημέρα Ελλάδα | 8.8% | 8.3% | |
| Συνδέσεις | 5.9% | 8.1% | |
| Ώρα Ελλάδος | 5.7% | 9.9% | |
| Νωρίς – Νωρίς | 3.3% | 2.4% | 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
                | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο | 
|---|---|---|---|
| Παρέλαση | 33.1% | 38.2% | |
| Αταίριαστοι | 10.2% | 15.6% | |
| Super Κατερίνα | 9.9% | 8.5% | |
| 10 Παντού | 5% | 8.5% | |
| Πρωίαν Σε Είδον | 4.8% | 4.2% | |
| Live You | 3.6% | 6% | |
| News Room | 2.5% | 3.8% | 
Μεσημεριανές Εκπομπές
                | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο | 
|---|---|---|---|
| Αποκαλύψεις | 8.6% | 14.3% | |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 5.9% | 7.6% | |
| Στούντιο 4 | 5.9% | 7% | |
| Ώρα για Ψυχαγωγία | 4.6% | 3.8% | |
| ΠΟΠ Μαγειρική Κ9 | 4.2% | 5.7% | |
| Live Now | 1% | 2.6% | 
Απογευματινές Εκπομπές
                | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο | 
|---|---|---|---|
| Τροχός της Τύχης | 15.6% | 19.1% | |
| Deal | 13.6% | 16.3% | |
| The Chase | 13.1% | 11.5% | |
| Cash or Trash | 11.9% | 15.3% | |
| Ρουκ Ζουκ | 6.9% | 10.6% | |
| Καθαρές Κουβέντες | 3.2% | 5.7% | |
| Update | 1.2% | 2.3% | |
| Game Changers | 0.7% | 1.2% | 
Δελτία Ειδήσεων
                | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο | 
|---|---|---|---|
| Star News | 17.4% | 14.2% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.4% | 15.7% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13% | 13.1% | |
| ANT1 News | 8.7% | 8.9% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7.1% | 8.1% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 5.6% | 6.8% | |
| Open News | 4.2% | 7% | 
Prime Time
                | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο | 
|---|---|---|---|
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 14.5% | 13.9% | |
| Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια Ε12 | 13.7% | 16.5% | |
| Να Μ' Αγαπάς Ε17 | 13.3% | 20.2% | |
| Άγιος Έρωτας Κ2 Ε19 | 13% | 19.1% | |
| Grand Hotel Κ2 Ε23 | 10.8% | 15.7% | |
| HOTEΛ ΕΛVIRA Ε12 | 10.4% | 8.2% | |
| Σέρρες Κ2 Ε10 | 9.4% | 8.7% | |
| The Wall | 9.3% | 7.5% | |
| Η Γη της Ελιάς Κ5 Ε31 | 8.6% | 16.6% | |
| Φάρμα | 8.4% | 8.1% | |
| Prime | 0.8% | 1.1% | |
| Force | 0.5% | 1.1% | 
Late Night
                | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο | 
|---|---|---|---|
| Τhe 2night Show Κ10 | 9.3% | 12.3% | |
| Status Quo | 5.7% | 7.2% | |
| Off the Record | 1.1% | 3.4% | |
| Φάσμα | 0.5% | 1.7% | 
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
 
             
             
             
             
            