Τηλεθέαση
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Happy Day στον Alpha | 16.7% | 13.2% | |
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 15.1% | 19.5% | |
| Σήμερα | 11.3% | 19.9% | |
| Ώρα Ελλάδος | 9.9% | 11.3% | |
| Καλημέρα Ελλάδα | 6.7% | 8.6% | |
| Πρώτη Εικόνα | 6.5% | 13.6% | |
| Νωρίς – Νωρίς | 3.1% | 3.6% | |
| Συνδέσεις | 3% | 5.3% |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Super Κατερίνα | 17.2% | 12.7% | |
| Αταίριαστοι | 10.7% | 16.7% | |
| Χαμογέλα και Πάλι! | 10.2% | 9.3% | |
| Το Πρωινό | 9.8% | 14.8% | |
| Live You | 9.5% | 13.6% | |
| Stars System | 9.3% | 5.8% | |
| Πρώτος Καφές με τη Ζήνα | 7.1% | 6.3% | |
| Πρωίαν Σε Είδον | 3.9% | 3.6% | |
| 10 Παντού | 3.8% | 9.4% | |
| Εκλογές στις ΗΠΑ | 1% | 2.7% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Αποκαλύψεις | 14.4% | 18.2% | |
| Studio στις 3 | 7.3% | 8.7% | |
| ΠΟΠ Μαγειρική Κ10 | 4.3% | 4.9% | |
| Ρεπορτάζ Τώρα! | 2.4% | 4.1% | |
| Στούντιο 4 | 1.2% | 2.3% | |
| Εκλογές στις ΗΠΑ | 1% | 2.6% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Live News | 20.3% | 19.9% | |
| Deal | 15.1% | 17.8% | |
| Τροχός της Τύχης | 13.5% | 16.6% | |
| The Chase | 11.8% | 12.4% | |
| Cash or Trash | 10.7% | 12.5% | |
| Αντώνιος & Κλεοπάτρα Ε31 | 7.3% | 10.5% | |
| Κάτι Ψήνεται | 6.6% | 9.5% | |
| Καθαρές Κουβέντες | 3.8% | 7.7% | |
| Κουτσουπιές Ε22 | 3.5% | 3.8% | |
| Εκλογές στις ΗΠΑ | 2% | 2.5% | |
| Εκλογές στις ΗΠΑ | 0.4% | 1.7% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12% | 13.6% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11.1% | 13.8% | |
| Star News | 11% | 11.7% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 8.6% | 11.6% | |
| ANT1 News | 7.3% | 8.9% | |
| Open News | 5.7% | 8.4% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 3.4% | 5.6% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Το Σόι σου Κ7 Ε2 | 19.1% | 18.3% | |
| GNTM 7 | 13.6% | 10.5% | |
| Οι Κόρες της Αρετής Ε19 | 11.9% | 13.5% | |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 10.9% | 15.8% | |
| Κάμπινγκ Ε18 | 10.8% | 8.1% | |
| Ντέρτι Ε20 | 9.4% | 13.3% | |
| Δυο Μαύρα Πουκάμισα Ε26 | 7.9% | 8.8% | |
| Κρίνο και Αγκάθι Ε18 | 7.7% | 12.6% | |
| Μπλε Ώρες Ε42 | 6.1% | 14.4% | |
| Εκλογές στις ΗΠΑ | 0.9% | 2% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Μεγάλη Εικόνα | 6.9% | 6% | |
| Πρόσωπο με Πρόσωπο | 6.8% | 9.5% | |
| Έκτακτη Ενημερωτική Εκπομπή (Ζ) | 5.7% | 8.3% | |
| Η Αμερική Ψηφίζει | 4.3% | 6.6% | |
| Εκλογές στις ΗΠΑ | 2.6% | 3.7% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.