Τηλεθέαση
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Happy Day στον Alpha | 18.3% | 15.5% | |
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 15.5% | 18.6% | |
| Σήμερα | 8.5% | 18.8% | |
| Καλημέρα Ελλάδα | 8.2% | 8.1% | |
| Πρώτη Εικόνα | 7.6% | 17% | |
| Ώρα Ελλάδος | 6.4% | 12.1% | |
| Νωρίς – Νωρίς | 4.2% | 2.9% | |
| Συνδέσεις | 2.8% | 6.2% |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Super Κατερίνα | 18.8% | 12.5% | |
| Χαμογέλα και Πάλι! | 13.9% | 10.9% | |
| Το Πρωινό | 9.9% | 11.2% | |
| Αταίριαστοι | 8.3% | 17.5% | |
| Live You | 6.6% | 13.9% | |
| Stars System | 6.6% | 5.9% | |
| Πρώτος Καφές με τη Ζήνα | 4.8% | 6.3% | |
| 10 Παντού | 4.5% | 10.7% | |
| Πρωίαν Σε Είδον | 3.3% | 4.2% | |
| Newsroom | 0.4% | 2.4% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Αποκαλύψεις | 11.6% | 16.7% | |
| Studio στις 3 | 10.7% | 11.1% | |
| ΠΟΠ Μαγειρική Κ10 | 5.2% | 6.8% | |
| Στούντιο 4 | 2.2% | 3.3% | |
| Live Now | 1.6% | 3% | |
| Ρεπορτάζ Τώρα! | 1.3% | 3.7% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Live News | 16.1% | 18.9% | |
| Deal | 13.8% | 16.9% | |
| Τροχός της Τύχης | 13.3% | 14.7% | |
| The Chase | 12.6% | 13% | |
| Cash or Trash | 10.3% | 12.4% | |
| Κάτι Ψήνεται | 7.2% | 8.3% | |
| Αντώνιος & Κλεοπάτρα Ε30 | 6.4% | 9.4% | |
| Κουτσουπιές Ε21 | 3.9% | 4.7% | |
| Καθαρές Κουβέντες | 2.8% | 7% | |
| Χωρίς Φίλτρο | 1.3% | 1.8% | |
| Πολιτική Κουζίνα | 0.5% | 1.7% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12.7% | 14% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12.4% | 14.6% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 9.5% | 12.7% | |
| ANT1 News | 7.9% | 9.1% | |
| Star News | 7.7% | 10% | |
| Open News | 4.4% | 7.6% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 3.5% | 6.9% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Το Σόι σου Κ7 Ε1 | 20.4% | 18.6% | |
| GNTM 7 | 14.6% | 10.2% | |
| Ντέρτι Ε19 | 11.9% | 15.6% | |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 11.8% | 16% | |
| Οι Κόρες της Αρετής Ε17 | 11% | 13% | |
| Δυο Μαύρα Πουκάμισα Ε25 | 10.6% | 10.8% | |
| Κρίνο και Αγκάθι Ε17 | 9.1% | 13.6% | |
| Κάμπινγκ Ε17 | 9.1% | 7.4% | |
| Μπλε Ώρες Ε41 | 7.4% | 15.9% | |
| Τότε και Τώρα | 5.6% | 9.3% | |
| Κόκκινη Γραμμή | 4% | 5% | |
| Εκλογές στις ΗΠΑ | 1.6% | 2.7% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Τhe 2night Show Κ11 | 15.1% | 16.4% | |
| Off the Record | 5.5% | 5.7% | |
| All In | 3.6% | 4.1% | |
| Η Δίκη στον ΣΚΑΪ | 3.1% | 4.1% | |
| FOXBET 4-4-2 | 3% | 3.9% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.