Τηλεθέαση
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Οι Δεκατιανοί | 10.1% | 16.8% | |
| Τώρα Μαζί | 9.2% | 14.5% | |
| Σαββατοκύριακο από τις 5 | 4.8% | 11.6% | |
| Ακολουθία Μεγάλου Σαββάτου | 4.8% | 9.5% |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 10′ Με Τόνο | 5.8% | 6.7% | |
| Καλημέρα Είπαμε; | 3.3% | 4.4% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Τελετή Αφής Αγίου Φωτός (Ζ) | 12.5% | 13.5% | |
| ΕΡΤ Επικαιρότητα | 5.2% | 4.9% | |
| Περίμετρος | 4.1% | 3.1% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Update | 3.4% | 6.5% | |
| Kitchen Lab | 2.4% | 5.6% | |
| Το Άγιο Φως στην Ελλάδα | 1.5% | 2.1% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14.7% | 16.7% | |
| ANT1 News | 10.5% | 10.6% | |
| Star News | 9.7% | 7.8% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 8.8% | 11.4% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 7.5% | 12% | |
| Open News | 5.5% | 9.4% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 4.8% | 8.6% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ | 24.2% | 18.4% | |
| Μαρινέλλα: Μα Εσύ Ποτέ να μη Χαθείς απ' τη Ζωή μας | 8.5% | 11.2% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Νύχτα εκτός Ρυθμού | 12.7% | 10.7% | |
| Ανάσταση στο Σπίτι με το Mega | 12.2% | 16.2% | |
| #Παρέα Κ2 | 8.2% | 10.4% | |
| Κωνσταντίνος Αργυρός στο Royal Albert Hall | 6.5% | 6.6% | |
| Α. Βαρδής: Με μια Αγκαλιά Τραγούδια | 6.1% | 6.5% | |
| Just Party | 3.4% | 5.8% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.