Τηλεθέαση
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Ώρα Ελλάδος | 17.7% | 21.6% | |
| Οι Δεκατιανοί | 14.6% | 19.3% | |
| Ακολουθία Μεγάλων Ωρών – Εσπερινός Αποκαθηλώσεως | 4.7% | 7.7% | |
| Συνδέσεις | 4.3% | 10.3% |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Ακολουθία Μεγάλων Ωρών – Εσπερινός Αποκαθηλώσεως (Ζ) | 3.8% | 9.1% | |
| News Room | 3.5% | 5% | |
| Ακολουθία Μεγάλων Ωρών – Εσπερινός Αποκαθηλώσεως | 2.7% | 6.7% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Live Now | 6.6% | 6.7% | |
| Περίμετρος | 3% | 4.9% | |
| ΠΟΠ Μαγειρική Κ9 | 1.6% | 3.1% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Καθαρές Κουβέντες | 4.8% | 9.9% | |
| Ακολουθία του Επιτάφιου (Ζ) | 3.5% | 3.2% | |
| Update | 1.9% | 2.8% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12.6% | 13.3% | |
| ANT1 News | 11.6% | 10.5% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 8.8% | 11.5% | |
| Star News | 6.3% | 7.2% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 4.9% | 6.7% | |
| Open News | 4.6% | 10.5% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 4.2% | 8% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ | 20.2% | 17% | |
| Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου | 4.1% | 7% | |
| Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου (Ζ) | 2.4% | 6.1% | |
| Ένας κι Ένας | 1% | 2.4% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.