Τηλεθέαση
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 18.6% | 20.2% | |
| Happy Day στον Alpha | 16.9% | 12% | |
| Σήμερα | 9.9% | 17.7% | |
| Ώρα Ελλάδος | 9.2% | 14.3% | |
| Νωρίς – Νωρίς | 8.2% | 3.9% | |
| Πρώτη Εικόνα | 7.8% | 10.1% | |
| Καλημέρα Ελλάδα | 6.7% | 6.8% | |
| Συνδέσεις | 4.8% | 6.8% |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Super Κατερίνα | 13.9% | 10.9% | |
| Αταίριαστοι | 11.5% | 19.2% | |
| Χαμογέλα και Πάλι! | 10.3% | 9.2% | |
| Live You | 9.7% | 17.7% | |
| Το Πρωινό | 9.1% | 11.4% | |
| Πρώτος Καφές με τη Ζήνα | 8.8% | 7% | |
| Stars System | 6.7% | 5.7% | |
| 10 Παντού | 3.8% | 9.1% | |
| Πρωίαν Σε Είδον | 3.7% | 3.6% | |
| ΕΡΤ Επικαιρότητα | 0.4% | 2.8% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Αποκαλύψεις | 15.8% | 16.1% | |
| Studio στις 3 | 9.7% | 11% | |
| Ρεπορτάζ Τώρα! | 2.4% | 3.9% | |
| Στούντιο 4 | 1.6% | 2.8% | |
| ΠΟΠ Μαγειρική Κ10 | 1% | 3.4% | |
| Live Now | 0.4% | 2.5% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Live News | 16.9% | 17.1% | |
| The Chase | 14.6% | 13.4% | |
| Τροχός της Τύχης | 14.5% | 16.3% | |
| Deal | 13.7% | 17.6% | |
| Cash or Trash | 7.5% | 10.8% | |
| Καθαρές Κουβέντες | 5.8% | 7.5% | |
| Αντώνιος & Κλεοπάτρα Ε35 | 5.7% | 10.2% | |
| Κάτι Ψήνεται | 4.5% | 9.3% | |
| Κουτσουπιές Ε26 | 4% | 4.5% | |
| Πολιτική Κουζίνα | 1.1% | 1.6% | |
| Χωρίς Φίλτρο | 0.4% | 1.5% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Star News | 13.7% | 13.7% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11.8% | 13.1% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11% | 13.2% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 9.3% | 11.4% | |
| Open News | 6.2% | 8% | |
| ANT1 News | 4.8% | 8.2% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 3.7% | 5.4% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Το Σόι σου Κ7 Ε3 | 23.9% | 19.6% | |
| Οι Κόρες της Αρετής Ε21 | 16.2% | 15.5% | |
| GNTM 7 | 14.7% | 11.5% | |
| Κάμπινγκ Ε19 | 12% | 9.1% | |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 11.8% | 15.7% | |
| Ντέρτι Ε22 | 11.5% | 15.5% | |
| Κρίνο και Αγκάθι Ε20 | 10.1% | 13.3% | |
| Δυο Μαύρα Πουκάμισα Ε29 | 8.2% | 10.3% | |
| Μπλε Ώρες Ε46 | 6.1% | 15.1% | |
| Τότε και Τώρα | 5.7% | 8.1% | |
| Κόκκινη Γραμμή | 4.7% | 4% | |
| Ευθέως | 0.7% | 1.9% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Τhe 2night Show Κ11 | 13.7% | 15.1% | |
| All In | 4.6% | 4.5% | |
| FOXBET 4-4-2 | 3.1% | 3.4% | |
| Off the Record | 2.3% | 6% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.