Τηλεθέαση
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 22% | 22.4% | |
| Σήμερα | 18.2% | 20.6% | |
| Πρώτη Εικόνα | 16% | 19.1% | |
| Happy Day στον Alpha | 15.9% | 12% | |
| Ώρα Ελλάδος | 6.5% | 13.2% | |
| Καλημέρα Ελλάδα | 6.1% | 7.4% | |
| Νωρίς – Νωρίς | 5.8% | 3.3% | |
| Συνδέσεις | 2.5% | 6.6% |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Αταίριαστοι | 16.9% | 18.7% | |
| Live You | 15.4% | 17.2% | |
| Super Κατερίνα | 14.1% | 9.7% | |
| Χαμογέλα και Πάλι! | 12.4% | 9.5% | |
| Το Πρωινό | 9% | 15.5% | |
| Πρώτος Καφές με τη Ζήνα | 7.5% | 7.9% | |
| Πρωίαν Σε Είδον | 6.3% | 4.4% | |
| Stars System | 2.5% | 3.3% | |
| 10 Παντού | 1.9% | 8.3% | |
| Newsroom | 1.4% | 3.1% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Αποκαλύψεις | 12% | 15.8% | |
| Studio στις 3 | 10.8% | 10.8% | |
| Στούντιο 4 | 2% | 2.6% | |
| Ρεπορτάζ Τώρα! | 1.6% | 3.7% | |
| ΠΟΠ Μαγειρική Κ10 | 1% | 4.1% | |
| Live Now | 0.5% | 2.3% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Live News | 24.3% | 21.5% | |
| The Chase | 16.1% | 13.6% | |
| Τροχός της Τύχης | 14.9% | 16.7% | |
| Deal | 14.8% | 17% | |
| Cash or Trash | 12.4% | 13% | |
| Αντώνιος & Κλεοπάτρα Ε22 | 5.5% | 9.4% | |
| Κάτι Ψήνεται | 4.1% | 8.8% | |
| Καθαρές Κουβέντες | 2.7% | 6.9% | |
| Κουτσουπιές Ε12 | 2.6% | 4.2% | |
| Χωρίς Φίλτρο | 1.6% | 1.5% | |
| Πολιτική Κουζίνα | 0.6% | 2% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 17.9% | 15.4% | |
| Star News | 14.7% | 14.3% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.1% | 14.3% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6.8% | 12.3% | |
| ANT1 News | 6.5% | 8% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 5.5% | 5.5% | |
| Open News | 5% | 7.1% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Το Σόι σου Κ6 Ε68 | 22.5% | 19.8% | |
| GNTM 7 | 14.1% | 8.2% | |
| Οι Κόρες της Αρετής Ε11 | 11.8% | 13.5% | |
| Δυο Μαύρα Πουκάμισα Ε18 | 10.6% | 11% | |
| Κάμπινγκ Ε14 | 10.2% | 9.1% | |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 9.5% | 14.7% | |
| Κρίνο και Αγκάθι Ε12 | 8.7% | 12.8% | |
| Ντέρτι Ε14 | 8.4% | 12.3% | |
| Μπλε Ώρες Ε33 | 4.9% | 15% | |
| Force Κ2 Ε3 | 0.9% | 1.9% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Τhe 2night Show Κ11 | 14.3% | 16.7% | |
| Status Quo | 4.7% | 7.9% | |
| Πρωταγωνιστές | 3.9% | 8.8% | |
| Off the Record | 0.5% | 2.3% | |
| Φάσμα Κ5 | 0.4% | 1.4% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.