Τηλεθέαση
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 22.6% | 25.6% | |
| Πρώτη Εικόνα | 11.6% | 20.8% | |
| Ώρα Ελλάδος | 9.8% | 13% | |
| Νωρίς – Νωρίς | 8.7% | 4.1% | |
| Καλημέρα Ελλάδα | 8% | 8.1% | |
| Σήμερα | 7.9% | 18.2% | |
| Συνδέσεις | 4.9% | 5% |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Αταίριαστοι | 15.8% | 24% | |
| Live You | 13.5% | 21.5% | |
| 10 Παντού | 8% | 14.3% | |
| Πρωίαν Σε Είδον | 5.4% | 5% | |
| Newsroom | 2.5% | 3% | |
| Μέρα με Χρώμα | 0.3% | 1% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Studio στις 3 | 11.3% | 11.6% | |
| Ρεπορτάζ Τώρα! (Ζ) | 6.8% | 10.2% | |
| Στούντιο 4 | 3.2% | 3.4% | |
| ΠΟΠ Μαγειρική Κ10 | 1% | 3.5% | |
| Live Now | 0.6% | 1.8% | |
| Περίμετρος | 0.5% | 1.1% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Live News | 27% | 24.3% | |
| Μπάσκετ: Παρτίζαν – ΠΑΟΚ (Ζ) | 7.1% | 6.4% | |
| Καθαρές Κουβέντες | 3.7% | 9% | |
| Χωρίς Φίλτρο | 0.6% | 1.6% | |
| Πολιτική Κουζίνα | 0.3% | 2% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 18.4% | 15.2% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14.3% | 14% | |
| Star News | 10.1% | 13.7% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 9.7% | 11.6% | |
| Open News | 5.1% | 11% | |
| ANT1 News | 5.1% | 7.1% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 5% | 5.5% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Μπάσκετ: Παναθηναϊκός – Μπουργκ (Ζ) | 9.6% | 10.2% | |
| Ένας κι Ένας | 1.1% | 2% | |
| Μετά τις Ειδήσεις | 0.3% | 1.2% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Σπίτι με το MEGA | 22.3% | 20.4% | |
| Off the Record | 1.9% | 3% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.