Τηλεθέαση
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 25.2% | 21.6% | |
| Νωρίς – Νωρίς | 11.6% | 5.8% | |
| Πρώτη Εικόνα | 11.2% | 17.8% | |
| Σήμερα | 10.6% | 20.5% | |
| Καλημέρα Ελλάδα | 7.4% | 6.8% | |
| Ώρα Ελλάδος | 6.5% | 14.6% | |
| Συνδέσεις | 4.8% | 7.7% |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Αταίριαστοι | 16.1% | 26% | |
| Live You | 15.5% | 19.8% | |
| 10 Παντού | 10.5% | 18.6% | |
| Πρωίαν Σε Είδον | 5.2% | 5% | |
| Newsroom | 1.6% | 4.2% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Studio στις 3 | 10.8% | 12% | |
| Ρεπορτάζ Τώρα! (Ζ) | 6.8% | 11.5% | |
| Στούντιο 4 | 2.6% | 3.3% | |
| ΠΟΠ Μαγειρική Κ10 | 2.1% | 3.9% | |
| Live Now | 1.8% | 4.4% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Live News | 28.1% | 28.3% | |
| Καθαρές Κουβέντες | 4.9% | 9.5% | |
| Πολιτική Κουζίνα | 0.7% | 2.3% | |
| Χωρίς Φίλτρο | 0.7% | 1.9% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 17.5% | 15% | |
| Star News | 11.9% | 14.6% | |
| ANT1 News | 11% | 10.1% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 9.4% | 12% | |
| Open News | 5.8% | 10.6% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 5.6% | 11.3% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 3.8% | 7% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Μπλε Ώρες Ε3 | 10.7% | 20.1% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Off the Record | 1.2% | 2.8% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.