Τηλεθέαση
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 18.6% | 16.2% | |
| Σήμερα | 11.7% | 24.8% | |
| Πρώτη Εικόνα | 8.3% | 16.3% | |
| Ώρα Ελλάδος | 7.6% | 11.3% | |
| Καλημέρα Ελλάδα | 6.7% | 6.7% | |
| Συνδέσεις | 4% | 7.3% | |
| Νωρίς – Νωρίς | 1.5% | 4% |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Αταίριαστοι | 10.9% | 18.4% | |
| Live You | 10.3% | 15.1% | |
| Πρωίαν Σε Είδον | 8.8% | 6.7% | |
| 10 Παντού | 7.3% | 12.2% | |
| Newsroom | 1.8% | 2.4% | |
| Μέρα με Χρώμα | 1.2% | 1.6% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Studio στις 3 | 10.2% | 10.8% | |
| ΠΟΠ Μαγειρική | 5.2% | 6.1% | |
| Ρεπορτάζ Τώρα! | 3.8% | 6.7% | |
| Στούντιο 4 | 3.7% | 4.9% | |
| Περίμετρος | 1.6% | 2.6% | |
| Live Now | 0.4% | 2.5% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Live News | 19% | 17.4% | |
| Καθαρές Κουβέντες | 3.7% | 10.8% | |
| Ποδόσφαιρο: ΠΑΟΚ Β’ – Ολυμπιακός Β’ (Ζ) | 1.9% | 2.7% | |
| 90ή ΔΕΘ | 1.7% | 2.6% | |
| Ο Κόσμος των Σπορ | 1.4% | 3.3% | |
| Χωρίς Φίλτρο | 0.5% | 1.6% | |
| Πολιτική Κουζίνα | 0.2% | 1.4% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Star News | 17.3% | 18.1% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14.6% | 14.4% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.3% | 15.4% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 10.2% | 13.1% | |
| ANT1 News | 7.9% | 11.2% | |
| Open News | 5.2% | 11.2% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 3.1% | 5.7% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Ποδόσφαιρο: Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης (Ζ) | 14.9% | 15.2% | |
| Μετά τις Ειδήσεις | 0.4% | 0.6% | |
| Στο Κέντρο | 0.3% | 2.2% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Off the Record | 2.3% | 5.2% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.