Τηλεθέαση
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 18.6% | 17.8% | |
| Ώρα Ελλάδος | 7.4% | 15.4% | |
| Σήμερα | 4.4% | 15.1% | |
| Συνδέσεις | 3.6% | 9.2% |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 10 Παντού | 10.9% | 12.5% | |
| Αταίριαστοι | 10.1% | 21% | |
| Live You | 10% | 14.5% | |
| News Room | 0.6% | 1.9% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Live Now | 0.9% | 3.7% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Καθαρές Κουβέντες | 5.6% | 12.5% | |
| Update | 1.5% | 3.3% | |
| Game Changers | 0.3% | 1.3% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 11.7% | 11.3% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 10% | 13% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 8.8% | 11.6% | |
| Star News | 7.9% | 12.1% | |
| ANT1 News | 5.6% | 6.1% | |
| Open News | 4.5% | 10.1% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 3.7% | 7% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Πολιτική Κουζίνα | 1% | 1.7% | |
| Ένας κι Ένας | 0.5% | 2.4% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Cinderela Nights | 4.4% | 5.3% | |
| Off the Record | 1.1% | 4.4% | |
| Europe | 0.2% | 1.5% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.