Τηλεθέαση
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Καλημέρα | 17.8% | 18.1% | |
| MEGA Σαββατοκύριακο | 7.6% | 17.2% | |
| Τώρα Μαζί | 7.5% | 12% | |
| Σαββατοκύριακο από τις 5 | 3.3% | 8.1% |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Χαμογέλα και Πάλι! | 15.4% | 14.8% | |
| Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 11.5% | 17.2% | |
| Οι Δεκατιανοί | 8.4% | 12.2% | |
| Καλημέρα Είπαμε; | 6.3% | 5.4% | |
| Σαββατοκύριακο Παρέα | 6.1% | 5.6% | |
| Ραντεβού το ΣΚ | 4.3% | 6.2% | |
| Ζω Καλά | 3.3% | 5.4% | |
| 10′ Με Τόνο | 2.4% | 3% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Καλύτερα δε Γίνεται! | 13.5% | 15.6% | |
| Εξελίξεις Τώρα | 13.3% | 13.9% | |
| Traction | 12.6% | 6.4% | |
| Weekend Live | 5.4% | 7.3% | |
| Monobala | 4.5% | 5.6% | |
| Ό,τι Αξίζει Κ2 Ε11 | 2.9% | 5.3% | |
| Limit Up | 1.9% | 5.9% | |
| ΕΡΤ Επικαιρότητα | 1.3% | 2.6% | |
| Υγεία Πάνω απ' Όλα Κ14 | 1.1% | 3.5% | |
| 4 Εποχές Ελλάδα | 0.7% | 2% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Lingo | 10.9% | 12.3% | |
| Πάμε μια Βόλτα; | 6% | 9.6% | |
| Kitchen Lab | 5.6% | 12.4% | |
| Update | 2.8% | 2.9% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.7% | 14.7% | |
| ANT1 News | 10.4% | 8.8% | |
| Open News | 9% | 11.4% | |
| Star News | 7.2% | 8.9% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 6.4% | 7.9% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 5.9% | 12% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 3.7% | 8.6% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Your Face Sounds Familiar | 18.2% | 20.5% | |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 13.8% | 13.9% | |
| 1% Club | 9.9% | 10.3% | |
| Akis' Food Tour | 9.1% | 14.1% | |
| Το Τελευταίο Νησί Ε25 | 3.8% | 4.6% | |
| Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα | 2.3% | 3% | |
| ΕΡΤ Επικαιρότητα | 0.4% | 1.6% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| ΕΡΤ Επικαιρότητα | 5.7% | 9% | |
| Αυτοψία | 5.6% | 6.9% | |
| After Dark | 1.8% | 2.5% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.