Τηλεθέαση
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 18.6% | 21.2% | |
| Happy Day στον Alpha | 16% | 11.2% | |
| Σήμερα | 11.3% | 19.2% | |
| Καλημέρα Ελλάδα | 9.3% | 7.6% | |
| Ώρα Ελλάδος | 7.3% | 13.8% | |
| Συνδέσεις | 5.8% | 8.6% | |
| Πρώτη Εικόνα | 5.5% | 14.7% | |
| Νωρίς – Νωρίς | 5.1% | 3.1% |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Super Κατερίνα | 13% | 11.1% | |
| 10 Παντού | 12.7% | 14.7% | |
| Αταίριαστοι | 11.4% | 16.9% | |
| Το Πρωινό | 9.1% | 9.7% | |
| Buongiorno | 8.1% | 9.8% | |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 5.6% | 6.3% | |
| Πρωίαν Σε Είδον | 5.4% | 5.3% | |
| Breakfast at Star | 4.3% | 4.9% | |
| Live You | 3.1% | 9.4% | |
| News Room | 2.3% | 4.2% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Αποκαλύψεις | 14.3% | 14.9% | |
| Στούντιο 4 | 9.3% | 8.9% | |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 4.8% | 7% | |
| ΠΟΠ Μαγειρική Κ9 | 4.2% | 6.8% | |
| Live Now | 2.5% | 3.7% | |
| Real View | 2% | 2.5% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Live News | 17.3% | 19.5% | |
| The Chase | 15.5% | 15.8% | |
| Deal | 14.4% | 17.1% | |
| Τροχός της Τύχης | 9.8% | 15.6% | |
| Ρουκ Ζουκ | 7.5% | 8.8% | |
| Κάτι Ψήνεται | 7.5% | 8.8% | |
| Καθαρές Κουβέντες | 4.5% | 7.5% | |
| Cash or Trash | 3.6% | 8.1% | |
| Το 'χουμε! | 3.4% | 4.3% | |
| Ο πιο Αδύναμος Κρίκος | 3.2% | 2.4% | |
| Ηλέκτρα Κ3 Ε115 | 2.4% | 6.8% | |
| Update | 1.7% | 3% | |
| ΕΡΤ Επικαιρότητα | 1.2% | 1.3% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.2% | 16.1% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 10.6% | 14% | |
| Star News | 9.3% | 11.2% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 8.1% | 8.6% | |
| ANT1 News | 7.8% | 7.5% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 7.2% | 8.2% | |
| Open News | 5.2% | 7.2% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Το Σόι σου Κ6 Ε37 | 22.9% | 24.5% | |
| MasterChef 10 | 16.9% | 12.8% | |
| Να Μ' Αγαπάς Ε90 | 15.5% | 22.2% | |
| Άγιος Έρωτας Κ2 Ε90 | 15.2% | 19.5% | |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 12.7% | 11.6% | |
| Μια Νύχτα Μόνο Ε61 | 8.3% | 14.6% | |
| Στο Δια Ταύτα | 1.5% | 2.5% | |
| Στην Πίεση | 1% | 1.4% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Η Γη της Ελιάς Κ5 Ε104 | 10% | 15.6% | |
| Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι Ε46 | 9.1% | 11.9% | |
| Ενώπιος Ενωπίω | 7.4% | 12.2% | |
| Μεγάλη Εικόνα | 6.6% | 9.9% | |
| The Wall | 4.1% | 4.2% | |
| Το Παιδί Ε100 | 2.4% | 2.4% | |
| Κοινωνία Άνω Κάτω | 2.1% | 4.3% | |
| Off the Record | 2.1% | 2.8% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.