Τηλεθέαση
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Καλημέρα | 10.2% | 14.6% | |
| MEGA Σαββατοκύριακο | 8.7% | 12.4% | |
| Τώρα Μαζί | 6.1% | 9.6% | |
| Σαββατοκύριακο από τις 5 | 4.7% | 9.1% |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 17% | 20.9% | |
| Χαμογέλα και Πάλι! | 10.5% | 12.3% | |
| Οι Δεκατιανοί | 8.2% | 11.6% | |
| Σαββατοκύριακο Παρέα | 5.4% | 5.8% | |
| Ραντεβού το ΣΚ | 5.3% | 5.1% | |
| Καλημέρα Είπαμε; | 3.8% | 3.3% | |
| Ζω Καλά | 3.3% | 6.2% | |
| Πόλεμος στη Μέση Ανατολή | 1.6% | 3.6% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Καλύτερα δε Γίνεται! | 15.7% | 15.9% | |
| Εξελίξεις Τώρα | 8.1% | 11.9% | |
| Traction | 7.8% | 5.9% | |
| Limit Up | 5.2% | 5.1% | |
| Weekend Live | 3.8% | 6.7% | |
| Ό,τι Αξίζει Κ2 | 2.8% | 4% | |
| Chef στην Κουζίνα σας | 2.3% | 5.1% | |
| Υγεία Πάνω απ' Όλα Κ14 | 2.2% | 3.1% | |
| Περίμετρος | 2% | 3.5% | |
| Monobala | 1.6% | 3.8% | |
| Κυριακή στο Χωριό Ξανά | 1.2% | 5.1% | |
| Πόλεμος στη Μέση Ανατολή | 0.5% | 3% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Lingo | 14.6% | 18.5% | |
| Kitchen Lab | 10.7% | 15.8% | |
| Happy Traveller | 8.7% | 7.6% | |
| Πόλεμος στη Μέση Ανατολή | 1.5% | 4% | |
| ΕΡΤ Επικαιρότητα | 1.5% | 2.4% | |
| MindZet | 0.6% | 0.6% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Star News | 13.3% | 14.8% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11.1% | 13.9% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 9.1% | 13.2% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 7.6% | 11.8% | |
| Open News | 7.1% | 10.6% | |
| ANT1 News | 4.4% | 6% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 2.7% | 7.7% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1% Club | 18.5% | 17.5% | |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 11.4% | 15.2% | |
| Survivor | 10% | 13.5% | |
| Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα | 4.1% | 4.8% | |
| Το Τελευταίο Νησί Ε14 | 4% | 5.6% | |
| Πόλεμος στη Μέση Ανατολή | 3.2% | 3.6% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Τhe 2night Show Κ10 | 10.2% | 10.8% | |
| Αυτοψία | 6.4% | 8% | |
| Πόλεμος στη Μέση Ανατολή | 2.4% | 4.2% | |
| Grande League | 2.1% | 2.8% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.