Τηλεθέαση
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 25.5% | 24.6% | |
| Πρώτη Εικόνα | 18.8% | 22.6% | |
| Happy Day στον Alpha | 15.3% | 14.3% | |
| Σήμερα | 12.1% | 20.9% | |
| Καλημέρα Ελλάδα | 8.1% | 10.3% |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Buongiorno | 16.3% | 14.3% | |
| Super Κατερίνα | 14.8% | 11.6% | |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 11.6% | 13.2% | |
| Αταίριαστοι | 11.1% | 21.7% | |
| Το Πρωινό | 10.9% | 13.4% | |
| Live You | 8.1% | 14.9% | |
| Breakfast at Star | 7.5% | 6.5% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Αποκαλύψεις | 14% | 18.3% | |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 8.2% | 12.3% | |
| ΠΟΠ Μαγειρική Κ9 | 4.2% | 5.9% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Live News | 19.4% | 24.7% | |
| Τροχός της Τύχης | 13.4% | 17.5% | |
| Deal | 12.5% | 17.5% | |
| Ρουκ Ζουκ | 10.9% | 13.2% | |
| 5 x 5 | 10.5% | 10.3% | |
| Cash or Trash | 9.5% | 9.5% | |
| Το 'χουμε! | 5.5% | 4.7% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 15.8% | 17.2% | |
| ANT1 News | 12.2% | 11.7% | |
| Star News | 11.8% | 11.1% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11.6% | 13.4% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 4% | 8.1% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Να Μ' Αγαπάς Ε7 | 16.2% | 20.1% | |
| Άγιος Έρωτας Κ2 Ε11 | 14.7% | 20.3% | |
| HOTEΛ ΕΛVIRA Ε6 | 13.6% | 10.1% | |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 13.2% | 13.7% | |
| Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια Ε8 | 13.1% | 15.8% | |
| Σέρρες Κ2 Ε7 | 12.2% | 10.7% | |
| Grand Hotel Κ2 Ε14 | 11.4% | 15.8% | |
| Η Γη της Ελιάς Κ5 Ε21 | 9% | 16.5% | |
| Φάρμα | 8.6% | 8.4% | |
| The Wall | 7.8% | 8.3% | |
| Το Παιδί Ε18 | 2.3% | 2% | |
| Ηλέκτρα Κ3 Ε18 | 1.9% | 4.6% | |
| Καλά Θα Πάει Κι Αυτό Ε14 | 1.7% | 1.7% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Τhe 2night Show Κ10 | 12.2% | 12.6% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.