Τηλεθέαση
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 21.4% | 19% | |
| Happy Day στον Alpha | 15.5% | 14.6% | |
| Σήμερα | 13.1% | 22.6% | |
| Πρώτη Εικόνα | 11.1% | 17.9% | |
| Συνδέσεις | 6.8% | 7.5% | |
| Καλημέρα Ελλάδα | 6.5% | 7.7% | |
| Ώρα Ελλάδος | 5.8% | 9.1% | |
| Νωρίς – Νωρίς | 2.2% | 3.2% |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Super Κατερίνα | 13.4% | 12.2% | |
| Breakfast at Star | 12.6% | 8% | |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 12.3% | 10.6% | |
| Buongiorno | 11.3% | 11% | |
| Το Πρωινό | 9.3% | 10.4% | |
| Αταίριαστοι | 7.6% | 16.7% | |
| Live You | 6.1% | 13.1% | |
| Πρωίαν Σε Είδον | 4.2% | 3.6% | |
| 10 Παντού | 4% | 10% | |
| News Room | 1.8% | 2.8% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Αποκαλύψεις | 8.8% | 12.8% | |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 7.9% | 10.5% | |
| Στούντιο 4 | 7.8% | 8.2% | |
| ΠΟΠ Μαγειρική Κ9 | 3.2% | 6.8% | |
| Live Now | 2.7% | 2.9% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Τροχός της Τύχης | 16.1% | 18.5% | |
| Live News | 13.9% | 18.1% | |
| Deal | 13.2% | 17.2% | |
| The Chase | 13% | 14% | |
| Cash or Trash | 9.3% | 11.5% | |
| 5 x 5 | 9% | 8.3% | |
| Ρουκ Ζουκ | 6.6% | 8.6% | |
| Καθαρές Κουβέντες | 6.4% | 6.7% | |
| Το ‘χουμε! | 3.2% | 3.7% | |
| Update | 1.7% | 2.6% | |
| Game Changers | 0.6% | 0.9% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.7% | 15.6% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11.7% | 14.9% | |
| Star News | 9.7% | 10.3% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 8.5% | 10.5% | |
| ANT1 News | 7.4% | 8.8% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 4.4% | 6% | |
| Open News | 4.1% | 7.2% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| HOTEΛ ΕΛVIRA Ε2 | 15.6% | 12.6% | |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 15.2% | 15.7% | |
| Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια Ε6 | 14.7% | 16.3% | |
| Άγιος Έρωτας Κ2 Ε8 | 13.8% | 18.3% | |
| Να Μ’ Αγαπάς Ε2 | 13.1% | 14.8% | |
| Σέρρες Κ2 Ε5 | 10.6% | 9.5% | |
| Grand Hotel Κ2 Ε10 | 9.9% | 15.9% | |
| Η Γη της Ελιάς Κ5 Ε16 | 8.9% | 15.6% | |
| Φάρμα | 8.8% | 6.6% | |
| Exathlon | 6.6% | 8.7% | |
| Ηλέκτρα Κ3 Ε14 | 2.8% | 5.4% | |
| Το Παιδί Ε14 | 2.7% | 3.1% | |
| Καλά Θα Πάει Κι Αυτό Ε11 | 1.7% | 2% | |
| Prime | 0.7% | 0.7% | |
| Force | 0.3% | 1.2% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Τhe 2night Show Κ10 | 14.6% | 16.3% | |
| Status Quo | 5.3% | 6.1% | |
| Off the Record | 1.3% | 2.5% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.