Τηλεθέαση
Early Morning
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Happy Day στον Alpha | 15.2% | 12.2% | |
Κοινωνία Ώρα MEGA | 14% | 17.4% | |
Καλημέρα Ελλάδα | 12.6% | 13.1% | |
Σήμερα | 6.2% | 15.5% | |
Συνδέσεις | 6.2% | 7.3% | |
Νωρίς – Νωρίς | 5.3% | 6.1% | |
Ώρα Ελλάδος | 4.9% | 10.4% |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Super Κατερίνα | 18.8% | 15.4% | |
Το Πρωινό | 14.5% | 14.8% | |
Buongiorno | 14.2% | 12% | |
Breakfast at Star | 9.3% | 6.3% | |
Αλήθειες με τη Ζήνα | 9% | 7.9% | |
10 Παντού | 5.9% | 9.2% | |
Πρωίαν Σε Είδον | 5.2% | 6.3% | |
Live You | 5% | 11.9% | |
Αταίριαστοι | 4.6% | 14% | |
News Room | 1.6% | 3.3% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Αποκαλύψεις | 11.5% | 14% | |
Στούντιο 4 | 7.6% | 6.8% | |
Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 4.1% | 8.3% | |
ΠΟΠ Μαγειρική Κ9 | 2.7% | 3.9% | |
Live Now | 0.7% | 2.5% |
Απογευματινές Εκπομπές
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Live News | 13.5% | 16.1% | |
Καθαρές Κουβέντες | 4% | 6.5% | |
Το ‘χουμε! | 2.5% | 3.1% | |
Power Talk | 2.4% | 3.7% | |
Update | 1.1% | 2.6% |
Δελτία Ειδήσεων
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 19.4% | 16.7% | |
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11% | 13.6% | |
ANT1 News | 10.8% | 10.3% | |
Star News | 10.4% | 12.2% | |
Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 8.3% | 11.3% | |
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 4.8% | 4.7% | |
Open News | 4.6% | 8.7% | |
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 1.5% | 3.2% |
Prime Time
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Φάρμα | 11.6% | 11.2% | |
Exathlon | 7.4% | 8.3% | |
Καλά Θα Πάει Κι Αυτό Ε1 | 5.6% | 8.1% | |
Το Παιδί Ε1 | 3.7% | 7.6% | |
Ηλέκτρα Κ3 Ε1 | 2.1% | 7.7% | |
Press Talk | 1.6% | 2.1% | |
Prime | 0.5% | 0.7% |
Late Night
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Μεγάλη Εικόνα | 12.2% | 9.4% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.