Τηλεθέαση
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Happy Day στον Alpha | 13.8% | 11.5% | |
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 12.8% | 17.5% | |
| Σήμερα | 8.3% | 18.1% | |
| Ώρα Ελλάδος | 8.2% | 12.1% | |
| Πρώτη Εικόνα | 7.8% | 15.4% | |
| Καλημέρα Ελλάδα | 6.9% | 9.4% | |
| Συνδέσεις | 6.5% | 7.2% | |
| Νωρίς – Νωρίς | 4.7% | 2.6% |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Super Κατερίνα | 13.9% | 10.2% | |
| Το Πρωινό | 10.5% | 11.7% | |
| Αταίριαστοι | 9.8% | 17.3% | |
| Χαμογέλα και Πάλι! | 8.3% | 9.2% | |
| Live You | 8% | 15.3% | |
| Πρώτος Καφές με τη Ζήνα | 5.9% | 6% | |
| Stars System | 5.3% | 6.2% | |
| 10 Παντού | 4.7% | 10.8% | |
| Πρωίαν Σε Είδον | 3.7% | 3.7% | |
| ΕΡΤ Επικαιρότητα | 2.3% | 2.6% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Αποκαλύψεις | 10.5% | 16.1% | |
| Studio στις 3 | 8.3% | 9.9% | |
| Ρεπορτάζ Τώρα! | 4.7% | 5.1% | |
| Στούντιο 4 | 3.7% | 4.8% | |
| ΠΟΠ Μαγειρική Κ10 | 1.2% | 3.8% | |
| Live Now | 0.6% | 2.2% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Live News | 18.8% | 17.9% | |
| Deal | 13.4% | 18.8% | |
| The Chase | 13.4% | 12.6% | |
| Τροχός της Τύχης | 12.3% | 15.7% | |
| Cash or Trash | 10.8% | 11.2% | |
| Αντώνιος & Κλεοπάτρα Ε37 | 6.6% | 10.9% | |
| Κάτι Ψήνεται | 6.3% | 8.1% | |
| Καθαρές Κουβέντες | 5.2% | 8.7% | |
| Κουτσουπιές Ε28 | 4.4% | 4.9% | |
| Χωρίς Φίλτρο | 1% | 1.6% | |
| Πολιτική Κουζίνα | 0.6% | 1.7% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13% | 13.5% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11.1% | 13.3% | |
| Star News | 10.9% | 11.6% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7.4% | 11.2% | |
| Open News | 7% | 9.9% | |
| ANT1 News | 6.5% | 7.6% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 5.2% | 5.9% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Αλ Τσαντίρι Νουζ | 18.4% | 17.6% | |
| Μπαμπά, Σ' Αγαπώ Κ2 Ε5 | 15.7% | 14% | |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 12.6% | 16.6% | |
| Ντέρτι Ε24 | 12.4% | 16.9% | |
| Μια Γυναίκα Ε12 | 12.3% | 15.1% | |
| Κρίνο και Αγκάθι Ε22 | 9.8% | 13.8% | |
| First Dates | 9.7% | 7.1% | |
| Μπλε Ώρες Ε48 | 5.2% | 13.5% | |
| Στο Κέντρο | 1.1% | 2.5% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Νύχτα Αποκαλύψεων | 18.7% | 18.7% | |
| Αυτοψία | 5.2% | 10.5% | |
| ΠρΑΪμ | 1.2% | 2.4% | |
| Off the Record | 0.1% | 4.1% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.