Τηλεθέαση
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Πρώτη Εικόνα | 18.1% | 20% | |
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 15% | 19.6% | |
| Σήμερα | 13.9% | 20.3% | |
| Happy Day στον Alpha | 12.6% | 12.3% | |
| Νωρίς – Νωρίς | 8.3% | 3.7% | |
| Ώρα Ελλάδος | 6.9% | 9.2% | |
| Συνδέσεις | 6.9% | 7.3% | |
| Καλημέρα Ελλάδα | 4.4% | 8.1% |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Το Πρωινό | 11.9% | 12.5% | |
| Live You | 10.9% | 15.8% | |
| Super Κατερίνα | 10.7% | 10.7% | |
| Χαμογέλα και Πάλι! | 10.4% | 12.5% | |
| Αταίριαστοι | 8.8% | 17.9% | |
| Πρώτος Καφές με τη Ζήνα | 5.9% | 5.5% | |
| Stars System | 5.3% | 4.2% | |
| 10 Παντού | 5.1% | 9.4% | |
| Πρωίαν Σε Είδον | 4.5% | 3.4% | |
| Newsroom | 1.3% | 1.9% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Αποκαλύψεις | 12.8% | 16.7% | |
| Studio στις 3 | 10.8% | 10.5% | |
| Ρεπορτάζ Τώρα! | 3.9% | 5.9% | |
| Στούντιο 4 | 2.2% | 3.8% | |
| Live Now | 1.1% | 2.3% | |
| ΠΟΠ Μαγειρική Κ10 | 1% | 4% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Live News | 20.5% | 21.7% | |
| The Chase | 15.6% | 13% | |
| Deal | 14.4% | 13.8% | |
| Τροχός της Τύχης | 9.3% | 15.7% | |
| Αντώνιος & Κλεοπάτρα Ε10 | 7.1% | 10.3% | |
| Cash or Trash | 6.1% | 8.2% | |
| Κάτι Ψήνεται | 5.2% | 9.4% | |
| Καθαρές Κουβέντες | 5% | 8.4% | |
| Πολιτική Κουζίνα | 0.7% | 1.7% | |
| Χωρίς Φίλτρο | 0.6% | 1.7% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 17.5% | 14.4% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 17.2% | 16.2% | |
| Star News | 10.4% | 14% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7.7% | 11% | |
| ANT1 News | 6.2% | 8.4% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 4.7% | 5.2% | |
| Open News | 4.5% | 8.3% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Ποδόσφαιρο: Γαλλία – Ιταλία (Ζ) | 13.4% | 14.2% | |
| 1 per Cent Club | 12.1% | 11.6% | |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 10.4% | 16.5% | |
| Μπλε Ώρες Ε21 | 8% | 17% | |
| Ένας κι Ένας | 0.6% | 1.1% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Off the Record | 1.1% | 4.1% | |
| Εκτός Σχεδίου Κ2 | 0.7% | 1% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.