Τηλεθέαση
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Τώρα Μαζί | 14% | 16.5% | |
| Πρωινή Ενημέρωση | 11.7% | 20.2% | |
| Σαββατοκύριακο από τις 5 | 5.9% | 10.4% | |
| Αρχιερατική Θεία Λειτουργία (Ζ) | 3% | 8.3% |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 10′ Με Τόνο | 8.7% | 7.2% | |
| Με Αρετή και Τόλμη | 7.6% | 4.9% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Chef στην Κουζίνα σας | 7.1% | 8.6% | |
| Limit Up | 5.9% | 11.1% | |
| Περίμετρος | 5.2% | 4.6% | |
| Extreme Makeover – Home Edition | 4% | 3.5% | |
| ΕΡΤ Επικαιρότητα | 1.7% | 2.7% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Update | 1.4% | 3% | |
| Υγρός Στίβος: Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (Ζ) | 0.9% | 1.6% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 11.5% | 13.5% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 9.8% | 10.3% | |
| Open News | 9.3% | 11% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 7% | 10.6% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 6.6% | 7.8% | |
| Star News | 6% | 9.9% | |
| ANT1 News | 5.9% | 6.9% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Υγρός Στίβος: Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (Ζ) | 1.8% | 2.3% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Wipeout USA Κ8 | 6.7% | 5.5% | |
| America's Got Talent | 5.7% | 6.6% | |
| Κεραία | 0.5% | 4.5% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.