Τηλεθέαση
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 21.5% | 24.6% | |
| Ώρα Ελλάδος | 14.4% | 17.2% | |
| Νωρίς – Νωρίς | 9.5% | 3.3% | |
| Σήμερα | 7.8% | 17.7% | |
| Συνδέσεις | 4.5% | 6.5% |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Αταίριαστοι | 13.9% | 17.6% | |
| Live You | 9.2% | 14.8% | |
| 10 Παντού | 3.8% | 15.3% | |
| News Room | 1.2% | 4.1% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Live Now | 0.9% | 3.9% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Ποδόσφαιρο: Αργεντινή – Αίγυπτος (Ζ) | 31.9% | 28.8% | |
| Live News | 14.8% | 18.5% | |
| Καθαρές Κουβέντες | 4.3% | 7.3% | |
| Update | 0.8% | 2.7% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Star News | 9.3% | 8.6% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 8.8% | 11.3% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 7.8% | 11.3% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7.4% | 9.7% | |
| Open News | 4.3% | 6.6% | |
| ANT1 News | 3.4% | 5.4% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 1.7% | 4.9% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Μπαμπά, Σ' Αγαπώ Ε60 | 20.3% | 20.1% | |
| Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι Ε87 | 14% | 15.4% | |
| Η Γη της Ελιάς Κ5 Ε154 | 8.9% | 17.1% | |
| Cash or Trash | 8.8% | 9.4% | |
| Force | 1.4% | 2.9% | |
| Πολιτική Κουζίνα | 0.6% | 1.3% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Ποδόσφαιρο: Ελβετία – Κολομβία (Ζ) | 31.3% | 31.2% | |
| Έτερος Εγώ – Χαμένες Ψυχές Ε2 | 8.1% | 5.5% | |
| Status Quo | 3% | 4.7% | |
| Φάσμα | 1.2% | 1.8% | |
| Off the Record | 0.2% | 1.6% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.