Τηλεθέαση
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Καλημέρα | 15.8% | 18.1% | |
| MEGA Σαββατοκύριακο | 8.3% | 19% | |
| Τώρα Μαζί | 6% | 9.1% | |
| Σαββατοκύριακο από τις 5 | 1.3% | 6.2% |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 13.8% | 17.4% | |
| Χαμογέλα και Πάλι! | 11.3% | 13.7% | |
| Οι Δεκατιανοί | 7.3% | 12.9% | |
| Σαββατοκύριακο Παρέα | 6.9% | 6.1% | |
| Ραντεβού το ΣΚ | 5% | 4.3% | |
| Ζω Καλά | 4.8% | 6.6% | |
| Καλημέρα Είπαμε; | 3.5% | 3.8% | |
| 10′ Με Τόνο | 2.1% | 3.8% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Καλύτερα δε Γίνεται! | 15.7% | 15.9% | |
| Traction | 11.6% | 8.1% | |
| Εξελίξεις Τώρα | 9.9% | 15.1% | |
| Weekend Live | 4.3% | 6.9% | |
| Monobala | 3.9% | 4.9% | |
| Chef στην Κουζίνα σας | 2.6% | 5% | |
| Limit Up | 2.3% | 5.6% | |
| Ό,τι Αξίζει Κ2 Ε13 | 2.2% | 6.1% | |
| Υγεία Πάνω απ' Όλα Κ14 | 1.8% | 3.3% | |
| 4 Εποχές Ελλάδα | 0.4% | 1.8% | |
| ΕΡΤ Επικαιρότητα | 0.3% | 2.3% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Lingo | 14.7% | 13% | |
| Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Μονακό (Ζ) | 11.7% | 9.7% | |
| Kitchen Lab | 9.8% | 13.4% | |
| Πάμε μια Βόλτα; | 6.3% | 10% | |
| Update | 2.9% | 3.3% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12.3% | 13.3% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12.2% | 15.5% | |
| Star News | 11.3% | 10.7% | |
| ANT1 News | 9.6% | 8.7% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7.4% | 10% | |
| Open News | 6.7% | 8% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 4.9% | 9.3% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Your Face Sounds Familiar | 25.4% | 24% | |
| Ποδόσφαιρο: Ελλάδα – Ιταλία (Ζ) | 18.1% | 20.1% | |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 16.4% | 14% | |
| Akis' Food Tour | 11.3% | 14.7% | |
| Το Τελευταίο Νησί Ε29 | 3.7% | 4.6% | |
| Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα | 2.2% | 4.1% | |
| Βράδυ Κυριακής | 0.8% | 1.3% | |
| ΕΡΤ Επικαιρότητα | 0.4% | 1.6% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Τhe 2night Show Κ10 | 23.7% | 23.1% | |
| ΕΡΤ Επικαιρότητα | 2.1% | 4.1% | |
| Κεραία Κ6 | 1.6% | 1.5% | |
| After Dark | 0.3% | 1.2% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.