Τηλεθέαση
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| MEGA Σαββατοκύριακο | 16.4% | 19.5% | |
| Καλημέρα | 11.5% | 16.8% | |
| Τώρα Μαζί | 10.9% | 15.7% |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Χαμογέλα και Πάλι! | 15.9% | 14.4% | |
| Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 11.9% | 19.1% | |
| Σαββατοκύριακο Παρέα | 9.2% | 7% | |
| Καλημέρα Είπαμε; | 8.7% | 5.2% | |
| Οι Δεκατιανοί | 5.2% | 12.3% | |
| Ζω Καλά | 3.4% | 7.2% | |
| Ραντεβού το ΣΚ | 2% | 5.1% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Καλύτερα δε Γίνεται! | 14.2% | 16.5% | |
| Εξελίξεις Τώρα | 9.1% | 12.5% | |
| Weekend Live | 5.5% | 7.8% | |
| Stars System | 5.3% | 4.8% | |
| Υγεία Πάνω απ' Όλα Κ14 | 5.3% | 4.6% | |
| Pet Stories | 4.1% | 4.1% | |
| Limit Up | 3.2% | 6.1% | |
| Μαμά-δες Κ10 Ε31 | 1.3% | 1.8% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Lingo | 8.5% | 11.4% | |
| Happy Traveller | 5.6% | 6.8% | |
| EurovisionGR | 2% | 1.4% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 10.9% | 14.9% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 10.3% | 12.2% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 9.8% | 13.4% | |
| Star News | 7.9% | 10.2% | |
| ANT1 News | 6.7% | 6.5% | |
| Open News | 4.5% | 8.5% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 0.6% | 1.9% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Greece The Musicult | 14.4% | 13.9% | |
| Moments | 13.2% | 17.5% | |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 12% | 13.1% | |
| Πάμε μια Βόλτα; | 6.3% | 8.1% | |
| Just The 2 of Us (Ζ) | 5.8% | 8.7% | |
| Ο πιο Αδύναμος Κρίκος | 4.2% | 4.9% | |
| #Παρέα Κ2 | 1% | 6% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.