Τηλεθέαση
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Τώρα Ό,τι Συμβαίνει | 18.4% | 20.6% | |
| Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά | 14.7% | 25.1% | |
| MEGA Σαββατοκύριακο | 13.2% | 7.3% | |
| Πρωινοί Τύποι | 5.3% | 8% | |
| Μαζί το Σαββατοκύριακο | 2.8% | 10.6% |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 22.8% | 23.8% | |
| Οδηγός Καλής Ζωής | 16.5% | 11.3% | |
| Έλα Χαμογέλα | 11.8% | 8.9% | |
| Νόστιμα… και Απλά | 8.1% | 5.2% | |
| Ακραία Φαινόμενα | 7.3% | 17.1% | |
| Υγεία Πάνω απ’ Όλα | 3.5% | 3% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Καλύτερα δε Γίνεται! | 11.5% | 13.8% | |
| Μαζί Σου | 11.2% | 14.9% | |
| dot. | 10% | 12.7% | |
| Αννίτα Κοίτα | 4.7% | 6.1% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Kitchen Lab | 11.9% | 16.8% | |
| Happy Traveller | 11.4% | 14.7% | |
| Food n’ Friends | 8.1% | 8.3% | |
| Kitchen Health | 2.6% | 3.6% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 19.3% | 23% | |
| Star News | 13.6% | 11.6% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 11.9% | 20.9% | |
| ANT1 News | 11.3% | 12.5% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 8.4% | 5.8% | |
| Open News | 5.4% | 4.3% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 2.1% | 2.9% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Just The 2 of Us | 13.1% | 12% | |
| Στην Υγειά μας ρε Παιδιά! | 10.9% | 18.3% | |
| Στα Τραγούδια Λέμε Ναι | 2% | 6% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.