Τηλεθέαση
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| MEGA Σαββατοκύριακο | 18.4% | 19.8% | |
| Καλημέρα | 8.9% | 18.6% | |
| Τώρα Μαζί | 7.1% | 9.8% |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 16.4% | 20.4% | |
| Χαμογέλα και Πάλι! | 11.5% | 13.3% | |
| Σαββατοκύριακο Παρέα | 10.8% | 7.7% | |
| Οι Δεκατιανοί | 7% | 12.1% | |
| Ζω Καλά | 5.7% | 4.9% | |
| Καλημέρα Είπαμε; | 5.1% | 4.3% | |
| Ραντεβού το ΣΚ | 3.5% | 4.6% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Καλύτερα δε Γίνεται! | 13.7% | 16% | |
| Εξελίξεις Τώρα | 9.8% | 13.5% | |
| Stars System | 8.7% | 5.5% | |
| Weekend Live | 5.8% | 5.6% | |
| Pet Stories | 4.4% | 4.9% | |
| Limit Up | 1.7% | 3.2% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Lingo | 9.7% | 10.4% | |
| Happy Traveller | 8.2% | 8.5% | |
| Kitchen Lab | 6.8% | 11.7% | |
| Happy Hours | 3.4% | 6.5% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Star News | 10.1% | 9.7% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 10% | 11.6% | |
| ANT1 News | 9.7% | 8.4% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 7.7% | 14% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6.3% | 8.3% | |
| Open News | 3.9% | 7.1% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 2.5% | 5.3% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 16.6% | 17.2% | |
| Αγάπη Μόνο | 13.6% | 12.5% | |
| Just The 2 of Us (Ζ) | 7% | 11.1% | |
| Ο πιο Αδύναμος Κρίκος | 2.9% | 4.1% | |
| #Παρέα Κ2 | 1.8% | 8.1% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.