Τηλεθέαση
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Καλημέρα | 19.3% | 18.3% | |
| MEGA Σαββατοκύριακο | 10.7% | 18.2% | |
| Τώρα Μαζί | 7.3% | 11.9% | |
| Σαββατοκύριακο από τις 5 | 6.2% | 8% |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 14.6% | 18.8% | |
| Χαμογέλα και Πάλι! | 14.6% | 12.6% | |
| Οι Δεκατιανοί | 10.4% | 15.8% | |
| Πρωινό Σαββατοκύριακο | 6.7% | 7.3% | |
| Ζω Καλά | 5.5% | 8.2% | |
| Ραντεβού το ΣΚ | 4.5% | 7% | |
| Καλημέρα Είπαμε; | 2.1% | 2.6% | |
| 10' Με Τόνο | 0.6% | 1.5% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Καλύτερα δε Γίνεται! | 12.3% | 15.9% | |
| Stars System | 5.4% | 4.2% | |
| Weekend Live | 4.4% | 6.8% | |
| Limit Up | 4.2% | 6% | |
| Chef στην Κουζίνα σας | 3.2% | 5.8% | |
| Υγεία Πάνω απ' Όλα Κ14 | 3.2% | 3.2% | |
| Ιστορική Συνάντηση Βαρθολομαίου – Πάπα | 1.6% | 3.2% | |
| Μαμά-δες Κ10 Ε12 | 1.4% | 2.4% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Τροχός της Τύχης | 11.7% | 17.7% | |
| The Chase | 11.5% | 10.7% | |
| Kitchen Lab | 11.2% | 17.6% | |
| Εξελίξεις Τώρα | 8.7% | 11.2% | |
| Happy Traveller | 6.7% | 7.6% | |
| Εδώ TV! | 4% | 5% | |
| Happy Hours | 3.7% | 7.7% | |
| ΤζενeΡέισον ΣΚ | 1.6% | 2.2% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14% | 16% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.9% | 15.9% | |
| ANT1 News | 9.3% | 7.2% | |
| Star News | 8.6% | 13% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7.8% | 10.2% | |
| Open News | 4.3% | 8.2% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 3.5% | 6.5% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| The Voice of Greece | 18.9% | 25% | |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 12% | 15% | |
| Τρομεροί Γονείς Ε15 | 11.6% | 10.3% | |
| Akis' Food Tour | 10% | 11.9% | |
| The Roadshow | 9.8% | 10.1% | |
| HOTEΛ ΕΛVIRA Ε19 | 5.7% | 6.4% | |
| #Παρέα Κ2 | 1.4% | 4.7% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| After Dark | 3.4% | 4.7% | |
| Συνθέσεις | 1.9% | 1.3% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.